Swift Hesperange - KRC Genk II
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 16 |
10 | Schoten op doel | 6 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
5 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 16 |
10 | Schoten op doel | 6 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
5 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar